一番重視したい補償は急なケガ・病気の治療費を補償する「治療・救援費用」です。
◎表示のプランは全ての補償がセットになったプランです。必要な補償のみ選択して加入することも可能ですので、お見積りご依頼くださいませ。
保険会社 | ジェイアイ傷害火災保険 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ペットネーム | t@bihoたびほ | t@bihoたびほ | |||
プラン名 | 保険料節約 | おすすめ | |||
保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 | ||
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | |||
治療・救援費用 | 3,000万円 | 5,000万円 | |||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | |||
生活用動産 | 50万円 | 50万円 | |||
航空機寄託手荷物遅延(実損払型) | 10万円 | 10万円 | |||
航空機遅延(実損払型) | 2万円 | 2万円 | |||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | |||
テロ等対応保険金(日額) | 1万円 | 1万円 | |||
保険料 (49歳以下) | 0円 | 0円 | |||
追加できるオプション | ・歯科治療費用(保険期間6ヶ月以上のみ) ・緊急一時帰国費用 | ||||
見積り依頼・ご相談 | LINE相談 | LINE相談 | |||
今すぐネットでお申込み | お申込み | お申込み |
保険だけを専門に扱う保険代理店です
複数の保険会社、独自のプランを取り扱い
留学・ワーホリ経験のあるスタッフが担当
渡航中もいつでもご相談OK!
など、皆さまの疑問にチャットやLINE通話等で
ご説明させていただいております。
ご遠慮なくお問い合わせください😊
海外保険コンシェルジュ × 東京海上日動
留学・ワーホリ用限定プラン
パンフレット非掲載のプランです。
死亡時の補償を低め・なしに設定することで
保険料を抑えたおすすめのプランです😊✨
プラン名 | 人気no1✨KA3 | KA1 | KA2 | S20 | S40 | S60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケガ・病気での死亡時の補償が必要な方向け | ケガ・病気での死亡時の補償が不要な方向け | |||||||
保険金額 | 基本補償 | 傷害死亡 | 500万円 | 300万円 | 300万円 | - | - | - |
後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | ||
疾病死亡 | 500万円 | 300万円 | 300万円 | - | - | - | ||
オプション | 賠償責任 | |||||||
生活用動産 | ||||||||
緊急一時帰国費用 | ||||||||
保険料 (29歳以下) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
パンフレット | 留学生プラン用 | |||||||
プラン詳細 | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | ||
お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み |
賠償責任・携行品損害の補償は、上記留学・ワーホリ用プランと補償範囲が異なります。
プラン名 | N2 | M2 | N3 | |
---|---|---|---|---|
保険金額 | 傷害死亡 | - | 1,000万円 | 500万円 |
後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
疾病死亡 | - | 1,000万円 | 500万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |
携行品損害 | 20万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機寄託手荷物遅延等 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
航空機遅延 ※ | 付帯有 | 付帯有 | 付帯有 | |
保険料 (29歳以下) | 0円 | 0円 | 0円 | |
パンフレット | 個人プラン用 | |||
プラン詳細 | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | |
お申込み | お申込み | お申込み | お申込み |
1回の事故について、保険の対象となる方が下表①〜③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
---|---|---|
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費*もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5,000円 |
* その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。