一番重視したい補償は急なケガ・病気の治療費を補償する「治療・救援費用」です。
保険会社 | ジェイアイ | ジェイアイ | 東京海上日動 | ジェイアイ | ジェイアイ | 東京海上日動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | たびほ | たびほ | 海外旅行保険 | たびほプライム | たびほプライム | 海外旅行保険 | |
プラン名 | 保険料節約 | おすすめ | N3 | 保険料節約 | おすすめ | M2 | |
保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1,000万円 | 1億円 | 無制限 | 3,000万円 | |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
生活用動産 | 50万円 | 50万円 | ー | 50万円 | 100万円 | ー | |
携行品損害 | ー | ー | 10万円 | ー | ー | 10万円 | |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 (実損払型) | 10万円 (実損払型) | 3万円 | 10万円 (実損払型) | 10万円 (実損払型) | 3万円 | |
航空機遅延 | 2万円 (実損払型) | 2万円 (実損払型) | 付帯あり | 2万円 (実損払型) | 2万円 (実損払型) | 付帯あり | |
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | ー | 100万円 | 100万円 | ー | |
テロ等対応保険金(日額) | 1万円 | 1万円 | ー | 1万円 | 1万円 | ー | |
保険料 (49歳以下) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
オプション | ・歯科治療費用(期間6ヶ月以上のみ) ・緊急一時帰国費用 | ・緊急一時帰国費用 | ・歯科治療費用(期間6ヶ月以上のみ) ・緊急一時帰国費用 | ・緊急一時帰国費用 | |||
お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み | お申込み |
※航空機遅延
1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
---|---|---|
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費*もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5,000円 |
* その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。