「治療・救援費用」 2,000万円〜1,000万円のプラン
おすすめ順 | 4位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
引受保険会社 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | ||
商品名 | off!(オフ) | @とらべる | off!(オフ) | @とらべる | ||
プラン名 | 保険料と補償バランス | タイプB | 保険料抑えたい | タイプA | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
治療・救援費用 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 2,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
賠償責任長期 | ー | ー | ー | ー | ||
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||
生活用動産 | ー | ー | ー | ー | ||
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
航空機遅延費用 | ー | ー | ー | ー | ||
緊急歯科治療費用 | ー | 補償あり | ー | 補償あり | ||
弁護士費用等 | ー | 100万円 | ー | 100万円 | ||
テロ等対応費用 | ー | 10万円 | ー | 10万円 | ||
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | ||
保険の対象となる方の年齢制限 | 制限なし | 69歳以下 | 制限なし | 69歳以下 | ||
カスタマイズプランの有無 | ○ | △ | ○ | △ |
「治療・救援費用」 無制限〜3,000万円のプラン
おすすめ順 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引受保険会社 | 日新火災 | 日新火災 | ジェイアイ | 日新火災 | 三井住友海上 | ジェイアイ | |
商品名 | 海外旅行保険 | 海外旅行保険 | t@biho | 海外旅行保険 | @とらべる | t@biho | |
プラン名 | ワイド | ベーシック | おすすめ | スリム | タイプC | 保険料節約 | |
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 3,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 | 5,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | ー | 1億円 | 1億円 | ー | |
賠償責任長期 | ー | ー | 1億円 | ー | ー | 1億円 | |
携行品損害 | 50万円 | 30万円 | ー | 10万円 | 50万円 | ー | |
生活用動産 | ー | ー | 50万円 | ー | ー | 50万円 | |
航空機寄託手荷物遅延 | 10万円 ※ | 10万円 ※ | (実損払型) 10万円 | 10万円 ※ | 10万円 | (実損払型) 10万円 | |
航空機遅延費用 | 2万円 ※ | 2万円 ※ | (実損払型) 2万円 | 2万円 ※ | ー | (実損払型) 2万円 | |
緊急歯科治療費用 | ー | ー | ー | ー | 補償あり | ー | |
弁護士費用等 | ー | ー | 100万円 | ー | 100万円 | 100万円 | |
テロ等対応費用 | ー | ー | (日額) 1万円 | ー | 10万円 | (日額) 1万円 | |
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | |
表示保険料の対象年齢 | 〜69歳 | 〜69歳 | 〜49歳 | 〜69歳 | 〜69歳 | 〜49歳 | |
カスタマイズプランの有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
備考 | ※出発2日前までのお申込みに限りセット可 | ・旅行目的をロングステイと選択 | ※出発2日前までのお申込みに限りセット可 | ・旅行目的をロングステイと選択 |
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。