「治療・救援費用」 1,000万円のプラン
おすすめ順 | 4位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
引受保険会社 | 損保ジャパン | ジェイアイ | 三井住友海上 | 東京海上日動 | ||
商品名 | off!(オフ) | t@biho | @とらべる | MARINE PASSPORT | ||
プラン名 | 保険料抑えたい | 保険料節約 | タイプA | エコノミー | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | |
治療・救援費用 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 20万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 (実損払型) | 10万円 | ー | ||
航空機遅延 | ー | 2万円 (実損払型) | ー | ー | ||
緊急歯科治療費用 | ー | ー | 補償あり | ー | ||
弁護士費用等 | ー | 100万円 | 100万円 | ー | ||
テロ等対応費用 | ー | 1万円 (日額) | 10万円 | ー | ||
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
18~29歳 | 0円 | |||||
30~49歳 | 0円 | |||||
お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | ||
表示保険料の対象年齢 | 全年齢 | 〜49歳 | 全年齢 | ー | ||
カスタマイズプランの有無 | ○ | ○ | △ | × | ||
オプション | ・航空機遅延費用 | |||||
備考 | トルコ・その他中東は中南米地域の保険料をご参照ください。 |
「治療・救援費用」 2,000万円〜3,000万円のプラン
おすすめ順 | 4位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
引受保険会社 | 損保ジャパン | ジェイアイ | 三井住友海上 | 東京海上日動 | ||
商品名 | off!(オフ) | t@biho | @とらべる | MARINE PASSPORT | ||
プラン名 | 保険料と補償バランス | おすすめ | タイプB | スタンダード | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万 | |
治療・救援費用 | 2,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | ||
疾病死亡 | 2,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 (実損払型) | 10万円 | ー | ||
航空機遅延 | ー | 2万円 (実損払型) | ー | ー | ||
緊急歯科治療費用 | ー | ー | 補償あり | ー | ||
弁護士費用等 | ー | 100万円 | 100万円 | ー | ||
テロ等対応費用 | ー | 1万円 (日額) | 10万円 | ー | ||
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
18~29歳 | 0円 | |||||
30~49歳 | 0円 | |||||
お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | お申し込み | ||
表示保険料の対象年齢 | 全年齢 | 〜49歳 | 全年齢 | ー | ||
カスタマイズプランの有無 | ○ | ○ | △ | × | ||
オプション | ・航空機遅延費用 | |||||
備考 | トルコ・その他中東は中南米地域の保険料をご参照ください。 |
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。