一番重視したい補償は急なケガ・病気の治療費を補償する「治療・救援費用(傷害治療費用・疾病治療費用)」です。
★6月30日をもって12月1日以降出発分の取扱停止。10月より12月1日以降出発の保険料をご案内予定。
保険会社 | ジェイアイ傷害火災 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 842 | 845 | 848 | 707 | 712 | 718 | ||
保険金額 | 傷害死亡 | ー | ー | ー | ー | 1,000万 | 500万 | |
後遺障害 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 | 500万 | 1,000万 | 500万 | ||
治療・救援費用 | ー | ー | ー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
傷害治療費用 | 2,000万 | 2,000万 | 2,000万 | ー | ー | ー | ||
疾病治療費用 | 2,000万 | 2,000万 | 2,000万 | ー | ー | ー | ||
救援者費用 | 500万 | 500万 | 500万 | ー | ー | ー | ||
疾病死亡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
賠償責任長期 | ー | 3,000万 | 3,000万 | ー | 5,000万 | 5,000万 | ||
生活用動産 | ー | ー | 30万 | ー | ー | 30万 | ||
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
備考 | 先月お申込み件数No.2 | 先月お申込み件数No.1 | 治療費の補償「無制限」で安心 |
東京海上日動のプランには、死亡補償が付いています。
★10月1日ご出発分から30歳以上の方は保険料が以下と異なります。保険料はお問い合わせくださいませ。
保険会社 | 東京海上日動 | ||||
---|---|---|---|---|---|
プラン名 | KA3 | KA1 | KA2 | ||
保険金額 | 傷害死亡 | 500万 | 300万 | 300万 | |
後遺障害 | 500万 | 1,000万 | 1,000万 | ||
治療・救援費用 | 1,000万 | 2,000万 | 3,000万 | ||
疾病死亡 | 500万 | 300万 | 300万 | ||
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 |
上記プランに特約の付帯が可能
留学生賠償責任 | 留学生生活用動産 | 緊急一時帰国費用 | |
---|---|---|---|
保険金額 | 1億円 | 40万円 | 40万円 |
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 |
※無制限とは、旅行中のケガや旅行中にかかった病気により要する治療費用や救援費用が保険金のお支払いの対象となる場合に、保険金額(支払限度額)を無制限とすることです。治療・救援費用を終身補償することではありません。お支払項目によっては、救援者の人数など限度を有するものがあります。
様々な補償がセットになったプラン。幅広い補償が欲しい方へ。
★2022年保険料改定情報(一部値上げ)★
【ジェイアイ】6月30日をもって12月1日以降出発分の取扱停止。10月より12月1日以降出発の保険料をご案内予定。
【東京海上】10月ご出発分から30歳以上の方は保険料が以下と異なります。保険料はお問い合わせくださいませ。
保険会社 | ジェイアイ | 東京海上日動 | ジェイアイ | 東京海上日動 | ジェイアイ | 東京海上日動 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 283 | N2 | 631 | M2 | 875 | N3 | |
保険金額 | 傷害死亡 | 500万 | 500万 | 1,000万 | 1,000万 | ー | ー |
後遺障害 | 500万 | 500万 | 1,000万 | 1,000万 | 500万 | 3,000万 | |
治療・救援費用 | 1,000万 | 1,000万 | 3,000万 | 3,000万 | 無制限 | 無制限 | |
疾病死亡 | ー | 500万 | 1,000万 | 1,000万 | ー | ー | |
賠償責任 | 1億 | 5,000万 | ー | 1億 | ー | 1億 | |
携行品損害 | 40万 | 10万 | ー | 10万 | ー | 20万 | |
賠償責任長期 | ー | ー | 1億 | ー | 1億 | ー | |
生活用動産 | ー | ー | 40万 | ー | 40万 | ー | |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万 | 3万 | 10万 | 3万 | 10万 | 3万 | |
航空機遅延費用 | 2万 | 付帯有 | 2万 | 付帯有 | 2万 | 付帯有 | |
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
〔※航空機遅延〕
1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
---|---|---|
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費*もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5,000円 |
* 航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものがあります。