引受保険会社 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | 東京海上日動 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 新・海外旅行保険off!(オフ) | @とらべる | リスク細分型海外旅行保険 MARINE PASSPORT |
|||
プラン名 | 保険料抑えたい | タイプA | エコノミー | |||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害(*1) | 1,000万 | 1,000万 | ー | ||
治療・救援費用 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 | |||
疾病死亡 | 1,000万 | 1,000万 | 500万 | |||
賠償責任 | 1億 | 1億 | 1億 | |||
携行品損害 | 30万 | 30万 | 20万 | |||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万 | 10万 | ー | |||
航空機遅延(*2) | ー | ー | ー | |||
緊急歯科治療費用 | ー | 補償あり | ー | |||
弁護士費用等 | ー | 100万 | ー | |||
テロ等対応費用 | ー | 10万 | ー | |||
保険料 | 0円 | 0円 | 〜17歳 | 0円 | ||
18~29歳 | 0円 | |||||
30~49歳 | 0円 | |||||
50~59歳 | 0円 | |||||
60~69歳 | 0円 | |||||
70歳〜 | 0円 | |||||
お申し込み | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | |||
備考 | ー | ー | トルコ・その他中東は中東地域の保険料をご参照ください。 |
引受保険会社 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | 東京海上日動 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 新・海外旅行保険off!(オフ) | @とらべる | リスク細分型海外旅行保険 MARINE PASSPORT |
||
プラン名 | 保険料と補償バランス | タイプB | スタンダード | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害(*1) | 2,000万 | 2,000万 | 1,000万 | |
治療・救援費用 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 | ||
疾病死亡 | 2,000万 | 3,000万 | 1,000万 | ||
賠償責任 | 1億 | 1億 | 1億 | ||
携行品損害 | 30万 | 30万 | 30万 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万 | 10万 | ー | ||
航空機遅延(*2) | ー | ー | ー | ||
緊急歯科治療費用 | ー | 補償あり | ー | ||
弁護士費用等 | ー | 100万 | ー | ||
テロ等対応費用 | ー | 10万 | ー | ||
保険料 | 0円 | 0円 | 〜17歳 | 0円 | |
18~29歳 | 0円 | ||||
30~49歳 | 0円 | ||||
50~59歳 | 0円 | ||||
60~69歳 | 0円 | ||||
70歳〜 | 0円 | ||||
お申し込み | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | ||
備考 | ー | ー | トルコ・その他中東は中東地域の保険料をご参照ください。 |
引受保険会社 | 損保ジャパン | 三井住友海上 | 東京海上日動 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 新・海外旅行保険off!(オフ) | @とらべる | リスク細分型海外旅行保険 MARINE PASSPORT |
||
プラン名 | 補償充実させたい | タイプC | デラックス | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害(*1) | 3,000万 | 3,000万 | 1,000万 | |
治療・救援費用 | 2,000万 | 3,000万 | 5,000万 | ||
疾病死亡 | 3,000万 | 3,000万 | 1,000万 | ||
賠償責任 | 1億 | 1億 | 1億 | ||
携行品損害 | 50万 | 50万 | 30万 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万 | 10万 | 3万 | ||
航空機遅延(*2) | ー | ー | 付帯あり | ||
緊急歯科治療費用 | ー | 補償あり | ー | ||
弁護士費用等 | ー | 100万 | ー | ||
テロ等対応費用 | ー | 10万 | ー | ||
保険料 | 0円 | 0円 | 〜17歳 | 0円 | |
18~29歳 | 0円 | ||||
30~49歳 | 0円 | ||||
50~59歳 | 0円 | ||||
60~69歳 | 0円 | ||||
70歳〜 | 0円 | ||||
お申し込み | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | ||
備考 | ー | ー | トルコ・その他中東は中東地域の保険料をご参照ください。 |
〔*1 傷害後遺障害〕
始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます。(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)
〔*2 航空機遅延〕
1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
---|---|---|
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費(*3)もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5,000円 |
(*3) その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。