引受保険会社 | ジェイアイ | 損保ジャパン | 三井住友海上 | |
---|---|---|---|---|
商品名 | t@bihoたびほ | off!(オフ) | @とらべる | |
出発時のご年齢 | 10〜49歳 | 制限なし | 69歳以下 | |
プラン名 | 保険料節約 | 保険料抑えたい | タイプA | |
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 |
治療・救援費用 | 3,000万 | 1,000万 | 1,000万 | |
疾病死亡 | 1,000万 | 1,000万 | 1,000万 | |
賠償責任 | ー | 1億 | 1億 | |
賠償責任長期 | 1億 | ー | ー | |
携行品損害 | ー | 30万 | 30万 | |
生活用動産 | 100万 | ー | ー | |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万 (実損払型) |
10万 | 10万 | |
航空機遅延費用 | 2万 (実損払型) |
ー | ー | |
緊急歯科治療費用 | ー | ー | 補償あり | |
弁護士費用等 | 100万 | ー | 100万 | |
テロ等対応費用 | 1万 (日額) |
ー | 10万 | |
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | |
お申し込み | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む |
引受保険会社 | ジェイアイ | 損保ジャパン | 三井住友海上 | |
---|---|---|---|---|
商品名 | t@bihoたびほ (10〜49歳) |
off!(オフ) | @とらべる | |
出発時のご年齢 | 10〜49歳 | 制限なし | 69歳以下 | |
プラン名 | おすすめ | 保険料と補償バランス | タイプB | |
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 3,000万 | 2,000万 | 2,000万 |
治療・救援費用 | 5,000万 | 2,000万 | 2,000万 | |
疾病死亡 | 1,000万 | 2,000万 | 2,000万 | |
賠償責任 | ー | 1億 | 1億 | |
賠償責任長期 | 1億 | ー | ー | |
携行品損害 | ー | 30万 | 30万 | |
生活用動産 | 150万 | ー | ー | |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万 (実損払型) |
10万 | 10万 | |
航空機遅延費用 | 2万 (実損払型) |
ー | ー | |
緊急歯科治療費用 | ー | ー | 補償あり | |
弁護士費用等 | 100万 | ー | 100万 | |
テロ等対応費用 | 1万 (日額) |
ー | 10万 | |
保険料 | 0円 | 0円 | 0円 | |
お申し込み | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む | 契約サイトに進む |
賠償責任長期・生活用動産の自己負担額は0円です。
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。
保険期間についての注意点
【ジェイアイ】
54日以上の期間からは月単位の保険料です。
(例)
6月1日~7月31日(61日)→2か月の保険料
7月1日~8月31日(62日)→2か月の保険料
7月1日〜9月1日(63日)→3ヶ月の保険料
【損保ジャパン・三井住友海上】
日数別の保険料です。
(例)
6月1日~7月31日(61日)→61日の保険料
7月1日~8月31日(62日)→62日の保険料
7月1日〜9月1日(63日)→63日の保険料